Гигабитный интернет-центр с модемом 4G+, Mesh Wi-Fi 6 AX1800, 4-портовым Smart-коммутатором и многофункциональным портом USB 3.0
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Индекс модели | KN-2311 ( что нового? ) |
|---|
| Процессор | MT7621A 880 МГц, 2 ядра |
|---|
| Оперативная память | 256 Мбайт DDR3 |
|---|
| Flash-память, Dual Image | 128 Мбайт |
|---|
| Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
|---|
| Класс Wi-Fi | AX1800 |
|---|
| Антенны | 5 дБи |
|---|
| Порты Ethernet | 4 x 1 Гбит/с |
|---|
| Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
|---|
| Кнопка FN | ✔ |
|---|
| Порты USB | 1 x USB 3.0 |
|---|
| Подключение по 3G/4G | Встроенный LTE-модем ASR1826 |
|---|
| Поддержка телефонии | C Keenetic Linear или Plus DECT (продаются отдельно) |
|---|
| Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
|---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 574 Мбит/с |
|---|
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 1201 Мбит/с |
|---|
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
|---|
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 800 Мбит/с |
|---|
| Чтение с USB-диска | До 90 Мбайт/с (USB 3.0) |
|---|
ПОДДЕРЖКА СЕТЕЙ 4G/3G| Поддержка сетей 4G | ✔ |
|---|
| Поддержка сетей 3G | ✔ |
|---|
| Скорость в сети 4G | До 300 Мбит/с (Cat.6) |
|---|
| Сменные широкополосные антенны с разъемами SMA | 4 дБи |
|---|
| Слот для SIM-карты | Nano-SIM |
|---|
| Прием/передача SMS | ✔ |
|---|
| Поддержка USSD-запросов | ✔ |
|---|
| Поддерживаемые диапазоны частот | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 МГц) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц); HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 МГц). |
|---|
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI| Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
|---|
| MU-MIMO | ✔ |
|---|
| Airtime Fairness | ✔ |
|---|
| Beamforming | ✔ |
|---|
| OFDMA | ✔ |
|---|
| Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
|---|
| WEP, WPA-PSK | ✔ |
|---|
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
|---|
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
|---|
| Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
|---|
| Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
|---|
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
|---|
ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
|---|
| Multi-WAN | ✔ |
|---|
| Policy routing | ✔ |
|---|
| Резервирование интернет-подключения | ✔ |
|---|
| Контроль соединения Ping checker | ✔ |
|---|
| Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
|---|
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
|---|
| Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
|---|
| IntelliQoS 2.0 | ✔ |
|---|
| DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
|---|
| IPv6 Dual Stack | ✔ |
|---|
| NAT | ✔ |
|---|
| IGMP | ✔ |
|---|
| UDP to HTTP proxy | ✔ |
|---|
| UPnP | ✔ |
|---|
| Ручное перенаправление портов | ✔ |
|---|
| Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
|---|
| Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
|---|
| Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
|---|
| Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
|---|
| Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
|---|
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
|---|
| Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
|---|
| Wireguard | ✔ |
|---|
| Клиент Dynamic DNS
Похожие товары
|
|---|